Бакалавриат
Факультет | Код | Наименование направления | Наименование профиля | Очная форма/ бюджет | Очная форма/ коммер. |
Физический | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Электронный инжиниринг | 25 | 5 |
Физический | 10.03.01 | Информационная безопасность | 1. Техническая защита информации | 12 | 15 |
Физический | 10.03.01 | Информационная безопасность | 2. Безопасность автоматизированных систем (в сфере профессиональной деятельности) | 14 | 15 |
Физический | 03.03.02 | Физика | 1. Фундаментальная физика и физика космоса | 14 | 5 |
Физический | 03.03.02 | Физика | 2. Экспериментальная физика | 8 | 5 |
Физический | 03.03.03 | Радиофизика | Радиоинжиниринг и телекоммуникации | 20 | 10 |
Физический | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 26 | 10 |
Магистратура
Факультет | Код | Наименование направления | Наименование профиля | Очная форма/ бюджет | Очная форма/ коммер. |
Физический | 03.04.02 | Физика | Астрофизика высоких энергий | 3 | 5 |
Физический | 03.04.02 | Физика | Медицинская физика | 9 | 5 |
Физический | 03.04.03 | Радиофизика | Информационные процессы и системы | 5 | 10 |
Физический | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 5 | 10 |