Бакалавриат
| Факультет | Код | Наименование направления | Наименование профиля | Очная форма/ бюджет | Очная форма/ коммер. |
| Физический | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Электронный инжиниринг | 18 | 10 |
| Физический | 10.03.01 | Информационная безопасность | 1. Техническая защита информации | 19 | 10 |
| Физический | 10.03.01 | Информационная безопасность | 2. Безопасность автоматизированных систем (в сфере профессиональной деятельности) | 17 | 10 |
| Физический | 03.03.02 | Физика | 1. Фундаментальная физика и физика космоса | 15 | 5 |
| Физический | 03.03.02 | Физика | 2. Экспериментальная физика | 11 | 5 |
| Физический | 03.03.03 | Радиофизика | Радиоинжиниринг и телекоммуникации | 20 | 5 |
| Физический | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 20 | 5 |
Магистратура
| Факультет | Код | Наименование направления | Наименование профиля | Очная форма/ бюджет | Очная форма/ коммер. |
| Физический | 03.04.02 | Физика | Астрофизика высоких энергий | 0 | 5 |
| Физический | 03.04.02 | Физика | Медицинская физика | 10 | 5 |
| Физический | 03.04.03 | Радиофизика | Информационные процессы и системы | 5 | 5 |
| Физический | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 0 | 5 |